Pik Karj Rate 2024 शेतकरी मित्रांनो यंदा पिक कर्जाचे दर बदलली गेली आहेत ज्याची यादी आपण संपूर्ण खाली दिली आहे ती तुम्ही संपूर्ण वाचून घ्यावी कारण की शेतकरी मित्रांनो तुम्हाला पीक कर्जाचे नवीन दर माहित असणे खूप गरजेचे आहेत. राज्यामध्ये पीक कर्जाचे दर हे जिल्हास्तरीय समितीचे असे फारसे नुसार राज्यस्तरीय समिती निश्चित करते ज्याची संपूर्ण यादी खाली आहे
पीक कर्ज नवीन दर यादी 2024
खरीप पीक कर्ज दर हेक्टराप्रमाणे (महाराष्ट्र, २०२४)
पीक (शेतजमीन) | कर्ज रक्कम (₹) |
---|---|
धान (बागायत/सुधारित) | ७५,००० |
धान (उन्हाळी/बासमती) | ७५,००० |
धान (जिरायती) | ६२,००० |
ज्वारी (बागायत) | ४४,००० |
ज्वारी (जिरायती) | ४४,००० |
बाजरी (बागायत) | ४३,००० |
बाजरी (जिरायती) | ३५,००० |
बाजरी (उन्हाळी) | ३५,००० |
मका (बागायत) | ४०,००० |
मका (जिरायती) | ३५,००० |
मका (स्वीट कॉर्न) | ४०,००० |
तूर (तुरी) (बागायत) | ४६,००० |
तूर (तुरी) (जिरायती) | ४५,००० |
मूग (हरी मूग) (जिरायती) | २७,००० |
मूग (हरी मूग) (उन्हाळी) | २७,००० |
उडीद (काळी मटकी) (जिरायती) | २७,००० |
भुईमूग (बागायत/उन्हाळी) | ४९,००० |
भुईमूग (जिरायती) | ४६,००० |
सोयाबीन | ५४,००० |
सूर्यफूल (बागायत) | २७,००० |
सूर्यफूल (जिरायती) | २४,००० |
तीळ (जिरायती) | २४,००० |
जवस (जिरायती) | २५,००० |
कापूस (बागायत) | ೭६,००० |
कापूस (जिरायती) | ६५,००० |
दुष्काळ निधी 2023, 40 तालुक्यांना किती मिळणार अनुदान? पात्र शेतकऱ्यांची यादी पहा, Dushkal Nidhi 2023
उस पीक कर्ज दर हेक्टराप्रमाणे (महाराष्ट्र, २०२४)
पीक (शेतजमीन) | कर्ज रक्कम (₹) |
---|---|
ऊस (आडसाली) | १,६५,००० |
ऊस (पूर्वहंगामी) | १,५५,००० |
ऊस (सुरू) | १,५५,००० |
ऊस (खोडवा) | १,२०,००० |